Am 10. Oktober 2026 veranstaltete der SC Hellas Burg seinen diesjährigen Herbstpokal im Schwimmen. Zahlreiche Vereine aus der Region und darüber hinaus folgten der Einladung und sorgten für ein stark besetztes Teilnehmerfeld. Mit dabei waren der Berliner TSC, der Bitterfelder Schwimmverein 1990 e. V., die DLRG Luckenwalde, der Halberstädter SV, die SG Einheit Rathenow e. V., der SV Eisleben-Sangerhausen e. V., der SV Grün-Weiß Wittenberg, Union 1861 Schönebeck sowie der SC Magdeburg.
Mit insgesamt 172 Aktiven und 672 Einzelstarts stand den Schwimmerinnen und Schwimmern sowie den Kampfrichtern ein umfangreiches und abwechslungsreiches Wettkampfprogramm bevor. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wurde der Wettkampf in zwei Abschnitte unterteilt.
Der erste Abschnitt war den jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jahrgänge 2017 bis 2020 vorbehalten. Für einige von ihnen bot sich die Gelegenheit, erste Wettkampferfahrungen zu sammeln, die besondere Atmosphäre eines Schwimmwettkampfes kennenzulernen und das im Training bereits Erlernte unter Wettkampfbedingungen umzusetzen.
Für die Jahrgänge 2019/2020 wurden kindgerechte Wettkämpfe ausgeschrieben und 2017/2018 in der Gesamtbewegung ausgeschrieben und gewertet.
Ergebnisse unserer Sportler im ersten Veranstaltungsabschnitt:
| Sportler | Disziplin | Zeit | Platzierung |
| Biermann, Melina | 25 Rückenbeine 25 Freistil 25 Kraulbeine | 00:30,59 00:28,78 00:27,89 | Platz 1 Platz 1 Platz 1 |
| Melina Schätze | 25m Brustbeine 25m Rückenbeine 25m Freistil 25m Kraulbeine | 00:41,13 00:35,29 00:41,75 00:32,34 | Platz 3 Platz 3 Platz 3 Platz 1 |
| Till Struckmann | 25 Rückenbeine 25 Freistil 25 Kraulbeine | 00:29,91 00:27,39 00:27,88 | Platz 1 Platz 1 Platz 1 |
| Milan Paul Wieland | 25m Freistil | 00:32,11 | Platz 3 |
| Amelie Kreutzmann | 25m Freistil 25m Brust mix. Staffel | 00:24,01 00:29,89 1:30.83 | Platz 3 Platz 2 Platz 3 |
| Romy Kühlewind | 25m Rücken 25m Freistil 25m Schmetterling 25m Brust mix. Staffel | 00:23,25 00:21,90 00:31,03 00:28,73 1:30.83 | Platz 2 Platz 1 Platz 2 Platz 1 Platz 3 |
| Hedda Simon | 25m Brust | 00:30,40 | Platz 3 |
| Victor Hildebrand | 25m Brust | 00:25,24 | Platz 2 |
| Estelle Jarmer | 25m Rücken 25m Brust | 00:22,90 00:25,45 | Platz 3 Platz 3 |
| Pauline Linke | 25m Freistil mix. Staffel | 0:22,70 1:30.83 | Platz 3 Platz 3 |
| Malte Kohl | mix. Staffel | 1:30.83 | Platz 3 |
Nach dem ersten Abschnitt unserer jüngsten Sportler folgte am Nachmittag der Wettkampfabschnitt für die älteren Jahrgänge. In den Altersklassen ab 2016 bis 2009 ging es in den Sprintstrecken über 50m und 100m auf der Kurzbahn zu Freistil, Rücken, Brust, Schmetterling und Lagen an den Start.
Ergebnisse unserer Sportler im zweiten Veranstaltungsabschnitt:
| Sportler | Disziplin | Zeit | Platzierung |
| Alea Ferchland | 50 Freistil 100 Rücken 100 Freistil 100 Brust | 00:36,97 01:42,78 01:29,69 01:53,42 | Platz 2 Platz 1 Platz 3 Platz 3 |
| Lena Hildebrandt | 100 Rücken 100 Lagen | 01:59,40 02:03,22 | Platz 2 Platz 3 |
| Lena Kühlewind | 100 Lagen 50 Rücken | 01:58,02 00:52,42 | Platz 2 Platz 3 |
| Lisa Seidler | 100m Rücken | 02:04,81 | Platz 3 |
| Levi DÁgostino | 100m Rücken | 02:02,26 | Platz 2 |
| Karl Räcke | 50 Freistil 100 Lagen 100 Freistil 100 Brust | 00:42,12 01:53,58 01:43,46 02:05,07 | Platz 3 Platz 2 Platz 2 Platz 3 |
| Zoe Gerlach | 50 Brust 100 Lagen 100 Brust | 00:50,93 01:47,58 01:55,14 | Platz 3 Platz 3 Platz 1 |
| Ylvie Hildebrand | 100m Freistil | 01:43,93 | Platz 3 |
| Frieda Thomas | 100m Brust | 01:59,86 | Platz 3 |
| Janik Manzke | 100 Lagen 50 Schmetterling 100 Brust | 02:01,30 00:57,35 02:10,79 | Platz 2 Platz 2 Platz 2 |
| Helene Scheidt | 100 Lagen 50 Schmetterling | 01:50,67 00:51,08 | Platz 2 Platz 2 |
| Leonie Hamann | 50 Freistil 100 Freistil 100 Brust | 00:34,07 01:17,95 01:35,09 | Platz 2 Platz 2 Platz 3 |
| Felicitas Külbel | 50m Brust | 00:45,29 | Platz 3 |
| Marie Witter | 100m Freistil | 01:27,84 | Platz 3 |
| Richard Grade | 50 Freistil 50 Brust 100 Lagen 100 Freistil | 00:36,44 00:44,59 01:33,12 01:27,10 | Platz 3 Platz 2 Platz 3 Platz 3 |
| Charlie Lippert | 100 Freistil 50 Schmetterling | 01:15,05 00:37,21 | Platz 2 Platz 2 |
Abschließend blicken wir auf einen spannenden, atmosphärisch ruhigen und erfolgreichen Wettkampf in Burg zurück. Wir möchten uns bei allen Helfern, Trainern und Kampfrichtern ausdrücklich bedanken, ohne euch wäre eine solche Personalintensive Veranstaltung für die jungen Sportler nicht möglich.
Wir freuen uns schon auf die nächste Auflage unseres Pokalwettkampfes in Burg im nächsten Jahr!

















