Für einen reibungslosen Trainings- und Badebetrieb finden Sie hier die aktuelle Bahnbelegung unserer Trainingszeiten. Die Übersicht zeigt, welche Bahnen zu den jeweiligen Zeiten von den einzelnen Trainingsgruppen genutzt werden. So erhalten Mitglieder, Eltern und Besucher einen schnellen Überblick über die Belegung des Schwimmbeckens.
| Montag | Mittwoch | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn | Gruppe | Trainer | Gruppe | Trainer | Gruppe | Trainer | |
| 16:00 – 17:00 Uhr | 1 | ||||||
| 2 | GLT 1 / BSK | Kathrin | |||||
| 3 | FÖG 1 | Kathrin | |||||
| 4 | |||||||
| 5 | GLT 2 | Jörg | |||||
| 17:00 – 18:00 Uhr | 1 | ABT 1 | Dennis | ABT 1 | Dennis | TT 1 | Holger |
| 2 | ABT 1 | Dennis | ABT 1 | Dennis | TRI | ohne | |
| 3 | ABT 2 | Christin | ABT 2 | Christin | |||
| 4 | TRI | ohne | |||||
| 5 | FÖG 1 | Kathrin | |||||
| 18:00 – 19:00 Uhr | 1 | LST 1 | Carola | LST 1 | Carola | ||
| 2 | WBG | Carola | WBG | Carola | SMM | ohne | |
| 3 | WBG | Carola | BSJ | Pauline | |||
| 4 | TRI / SMM | ohne | TRI | ohne | |||
| 5 | SMM | ohne | SMM | ohne | |||
| 19:00 – 20:30 Uhr | 1 | Wasserball | Michael | ||||
| 2 | Wasserball | Michael | |||||
| 3 | Wasserball | Michael | |||||
| 4 | Wasserball | Michael | |||||
| 5 | Wasserball | Michael | |||||
Bitte beachten Sie, dass sich die Bahnbelegung aufgrund von Wettkämpfen, Ferien, Veranstaltungen oder organisatorischen Änderungen kurzfristig ändern kann. Informieren Sie sich daher regelmäßig auf unserer Website oder wenden Sie sich bei Fragen an unser Trainerteam oder den Vereinsvorstand.