Am 21. November 2026 nahm der SC Hellas Burg 1913 am 4. Mehrkampfcup des SC Magdeburg in der Schwimmhalle Olvenstedt teil. Unsere Schwimmerinnen und Schwimmer gingen auf der Kurzbahn in verschiedenen Distanzen an den Start.
Mit insgesamt 87 Aktiven und 383 Einzelstarts stand den Schwimmerinnen und Schwimmern, sowie den Kampfrichtern ein umfangreiches und abwechslungsreiches Wettkampfprogramm bevor.
Der SC Hellas war mit 11 Kindern und 51 Starts sowie mit 5 Kampfrichtern vor Ort, um erfolgreich am Magdeburger Mehrkampfcup teilzunehmen.
Dabei konnten sich unsere aktivsten Schwimmer mit starken Leistungen mehrfach auf dem Siegerpodest platzieren.
Ergebnisse unserer Sportler im Mehrkampf:
| Sportler | Disziplin | Jahrgang | Platzierung |
| Ferchland, Alea | Mehrkampf Lagen w Mehrkampf Freistil w | 2016 | Platz 1 Platz 1 |
| Lippert, Charlie | Mehrkampf Schmetterling m Mehrkampf Freistil m | 2012 | Platz 2 Platz 2 |
| DÁgostino, Levi | Mehrkampf Rücken m Mehrkampf Freistil m | 2016 | Platz 1 Platz 3 |
| Schäfer, Fynn | Mehrkampf Rücken m Mehrkampf Freistil m | 2014 | Platz 3 Platz 3 |
| Kühlewind, Lena | Mehrkampf Brust w | 2016 | Platz 1 |
| Räcke, Karl | Mehrkampf Brust m Mehrkampf Freistil m | 2016 | Platz 2 Platz 2 |
| Bruslavets, Vladislav | Mehrkampf Brust m | 2015 | Platz 1 |
| Grade, Richard | Mehrkampf Brust m Mehrkampf Freistil m | 2012 | Platz 1 Platz 3 |
Ergebnisse unserer Sportler in den Einzeldisziplinen
| Sportler | Disziplin | Zeit | Platzierung |
| Bruslavets, Vladislav | 50 m Brust 100 m Brust | 00:49,19 01:49,53 | Platz 2 Platz 1 |
| DÁgostino, Levi | 50 m Rücken 50 m Freistil 100 m Rücken 100 m Freistil | 00:51,04 00:43,09 01:53,28 01:38,73 | Platz 1 Platz 3 Platz 1 Platz 1 |
| Ferchland, Alea | 50 m Freistil 200 m Lagen 100 m Lagen 100 m Freistil 400 m Freistil | 00:35,87 03:24,8101:33,76 01:25,37 06:40,71 | Platz 1 Platz 1 Platz 1 Platz 1 Platz 2 |
| Grade, Richard | 50 m Brust 50 m Freistil 100 m Brust 100 m Freistil | 00:43,61 00:37,74 01:37,29 01:26,19 | Platz 1 Platz 2 Platz 1 Platz 2 |
| Kühlewind, Lena | 50 m Brust 100 m Brust 100 m Freistil | 00:57,47 02:06,55 01:44,11 | Platz 2 Platz 1 Platz 3 |
| Lippert, Charlie | 50 m Schmetterling 50 m Freistil 200 m Freistil 100 m Schmetterling 100 m Freistil | 00:36,60 00:31,90 02:49,44 01:28,08 01:14,30 | Platz 2 Platz 1 Platz 2 Platz 1 Platz 1 |
| Räcke, Karl | 50 m Freistil 100 m Lagen 100 m Brust 100 m Freistil | 00:41,46 01:44,43 01:55,50 01:42,46 | Platz 1 Platz 2 Platz 2 Platz 3 |
| Schäfer, Fynn | 50 m Rücken 50 m Freistil 100 m Lagen 100 m Rücken 100 m Freistil | 00:49,99 00:42,56 01:48,79 01:50,14 01:39,81 | Platz 3 Platz 3 Platz 3 Platz 3 Platz 3 |
| Thomas, Frieda Helene | 50 m Freistil | 00:45,24 | Platz 3 |
Nach dem Wettkampf, ist vor dem Wettkampf!
Wir freuen uns schon auf das nächste Wochenende, wo der SC Hellas mit den aktiven Kindern beim Adventsschwimmen des SV Halle teilnimmt.







