Für die Jahrgänge 2015 bis 2019 ging es am 11. April 2026 nach Magdeburg zum Elbepiraten-Cup des SC Magdeburg in die Schwimmhalle Olvenstedt.
In diesen Altersklassen gingen insgesamt 12 Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Hellas an den Start und behaupteten sich erfolgreich gegen die Konkurrenz. Insgesamt traten 144 Athletinnen und Athleten mit 625 Einzelstarts sowie 16 Staffelwettbewerben an, verteilt auf vier Bahnen.
Das Wettkampfprogramm umfasste zahlreiche Disziplinen über 25 und 50 Meter, darunter Brust, Rücken, Schmetterling und Freistil. Einige der jungen Schwimmer und Schwimmerinnen stellten sich zudem bereits den anspruchsvollen 100-Meter-Lagen und konnten dabei persönliche Bestzeiten erzielen.
Auch bei diesem Wettkampf konnte sich der SC Hellas im starken Teilnehmerfeld, unter anderem gegen Vereine wie Union 1861 Schönebeck, SV Halle/Saale, SV Grün-Weiß Wittenberg, SC Magdeburg und SC Delphin Wittenberge, erfolgreich behaupten.
Alle Schwimmerinnen und Schwimmer wurden für ihre Leistungen mit Urkunden ausgezeichnet, sodass kein Kind ohne Anerkennung blieb.
Ein besonderer Dank gilt unseren beiden Betreuerinnen und unseren beiden Wettkampfrichterinnen die diesen Wettkampf begleitet und vor Ort tatkräftig unterstützt haben.
Medaillenspiegel
| Name | Jg | M/F | Strecke | Zeit | Platz | Medallie |
| DÁgostino, Levi | 2016 | M | 25 R | 00:24,4 | 1 | 🥇 Gold |
| DÁgostino, Levi | 2016 | M | 25 F | 00:21,0 | 2 | 🥈 Silber |
| DÁgostino, Levi | 2016 | M | 50 R | 00:59,2 | 3 | 🥉 Bronze |
| DÁgostino, Levi | 2016 | M | 50 F | 00:51,5 | 2 | 🥈 Silber |
| Hildebrand, Victor | 2017 | M | 25 BB | 00:28,2 | 1 | 🥇 Gold |
| Hildebrand, Victor | 2017 | M | 50 B | 00:52,8 | 1 | 🥇 Gold |
| Hildebrand, Victor | 2017 | M | 50 R | 01:00,6 | 3 | 🥉 Bronze |
| Hildebrand, Victor | 2017 | M | 100 F | 02:06,1 | 2 | 🥈 Silber |
| Jarmer, Estelle Elisabeth | 2017 | W | 25 S | 00:33,0 | 3 | 🥉 Bronze |
| Jarmer, Estelle Elisabeth | 2017 | W | 50 B | 00:57,4 | 3 | 🥉 Bronze |
| Jarmer, Estelle Elisabeth | 2017 | W | 50 R | 00:56,1 | 2 | 🥈 Silber |
| Jarmer, Estelle Elisabeth | 2017 | W | 100 F | 02:11,9 | 3 | 🥉 Bronze |
| Kreutzmann, Amelie | 2018 | W | 25 RB | 00:30,3 | 1 | 🥇 Gold |
| Kreutzmann, Amelie | 2018 | W | 25 BB | 00:38,2 | 2 | 🥈 Silber |
| Kreutzmann, Amelie | 2018 | W | 25 X | 00:31,2 | 3 | 🥉 Bronze |
| Kreutzmann, Amelie | 2018 | W | 25 F | 00:27,9 | 2 | 🥈 Silber |
| Kühlewind, Lena | 2016 | W | 25 R | 00:22,3 | 1 | 🥇 Gold |
| Kühlewind, Lena | 2016 | W | 50 B | 01:00,5 | 3 | 🥉 Bronze |
| Kühlewind, Lena | 2016 | W | 25 F | 00:22,1 | 1 | 🥇 Gold |
| Kühlewind, Lena | 2016 | W | 50 R | 00:50,1 | 1 | 🥇 Gold |
| Kühlewind, Lena | 2016 | W | 50 F | 00:50,1 | 3 | 🥉 Bronze |
| Kühlewind, Romy | 2018 | W | 25 R | 00:24,7 | 1 | 🥇 Gold |
| Kühlewind, Romy | 2018 | W | 25 B | 00:26,6 | 1 | 🥇 Gold |
| Kühlewind, Romy | 2018 | W | 25 F | 00:23,1 | 1 | 🥇 Gold |
| Kühlewind, Romy | 2018 | W | 50 R | 00:57,2 | 1 | 🥇 Gold |
| Kühlewind, Romy | 2018 | W | 50 F | 00:52,1 | 1 | 🥇 Gold |
| Struckmann, Till | 2019 | M | 25 RB | 00:32,7 | 2 | 🥈 Silber |
| Struckmann, Till | 2019 | M | 25 R | 00:31,7 | 3 | 🥉 Bronze |
| Struckmann, Till | 2019 | M | 25 X | 00:29,6 | 2 | 🥈 Silber |
| Thomas, Frieda Helene | 2015 | W | 25 R | 00:21,6 | 1 | 🥇 Gold |
| Thomas, Frieda Helene | 2015 | W | 25 B | 00:24,0 | 1 | 🥇 Gold |
| Thomas, Frieda Helene | 2015 | W | 50 F | 00:46,4 | 3 | 🥉 Bronze |
| Thomas, Moritz | 2017 | M | 25 BB | 00:28,6 | 2 | 🥈 Silber |
| Thomas, Moritz | 2017 | M | 50 B | 00:59,4 | 3 | 🥉 Bronze |
| Thomas, Moritz | 2017 | M | 50 R | 00:58,3 | 2 | 🥈 Silber |
| Thomas, Moritz | 2017 | M | 100 F | 02:13,9 | 3 | 🥉 Bronze |
| Witter, Emil | 2016 | M | 25 B | 00:29,8 | 2 | 🥈 Silber |









